自选股看板 3 只 · 数据 2026-10-30
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手 | MA20 | RSI14 | MACD | KDJ-J | PE(TTM) | PB | 总市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1392.05 | 2.81% | 82.57亿 | — | 1307.52 | 69.6 | 15.97 | 97.8 | 21.4 | 6.93 | 1.74万亿 | |
| — | |||||||||||||
| 300750 | 宁德时代 | 232.92 | 1.68% | 103.06亿 | — | 262.58 | 27.7 | -1.26 | 31.9 | 12.3 | 2.79 | 1.08万亿 | |
| — | |||||||||||||
| 000001 | 平安银行 | 11.64 | 0.87% | 21.52亿 | — | 11.48 | 54.4 | 0.02 | 97.2 | 5.2 | 0.47 | 2258.85亿 | |
| — | |||||||||||||
AI 简报由 MiniMax 生成,同一交易日自动缓存,不会重复消耗额度。